Disziplin: Luftgewehr und Kleinkaliber stehend aufgelegt.
Bezirksschießmeister Heiko Kleusch und seine Helfer ehrten auf der Schützenanlage von Hubertus Friesheim die Sieger der Rundenwettkämpfe.
Kleusch bedankte sich bei dem Präsidenten und den Friesheimer Schützen für die Bereitstellung der Schützenanlage.
Sieger: |
Einzel |
Mannschaft | |||||
2009 |
Kleinkaliber |
||||||
Name | Ringe | ||||||
Gruppe: A | Manfred Martin | 2285 | Gruppe: A | 1. Seb. Gymnich 2 | |||
Herbert Pesch | 2285 | 2. Kun. Gymnich 1 | |||||
Hans Jakob Opladen | 2286 | 3. Joh. Ahrem 1 | |||||
Gruppe: B | Hans Rainer Himpler | 1707 | Gruppe: B | 1. Seb. Gymnich 4 | |||
Dieter Gödderz | 1702 | 2. Kun. Gymnich 3 | |||||
Marita Schauff | 1699 | 3. Seb. Liblar 2 | |||||
Gruppe: C | Klaus Udo Jaeger | 2255 | Gruppe C: | 1. Seb. Lechenich 3 | |||
Heinz Krampf | 2245 | 2. Kun. Gymnich 2 | |||||
Anita Rademacher | 2227 | 3. Seb. Lechenich 1 | |||||
2009/2010 |
Luftgewehr |
||||||
Gruppe: A | Willi Bönsch | 2968 | Gruppe: A | 1. Seb. Gymnich 3 | |||
Heidi Simon | 2963 | 2. Joh. Ahrem 4 | |||||
Sofie Esser | 2958 | 3. Seb. Gymnich 4 | |||||
Gruppe: B | Johann Baer | 2970 | Gruppe: B | 1. Hub. Friesheim 1 | |||
Klaus Udo Jaeger | 2966 | 2. Kun. Gymnich 4 | |||||
Klaus Wesling | 2961 | 3. Seb. Lechenich 3 | |||||
Gruppe: C | Dieter Gödderz | 2382 | Gruppe: C | 1. Seb. Liblar 2 | |||
Norbert Bong | 2374 | 2. Hub. Friesheim 3 | |||||
Marlies Maier | 2367 | 3. Hub. Kierdorf 2 | |||||
2010 |
Kleinkaliber |
||||||
Gruppe: A | Dieter Gödderz | 1690 | Gruppe: A | 1. Seb. Liblar 1 | |||
Johann Baer | 1674 | 2. Kun. Gymnich 4 | |||||
Hans Theo Baer | 1663 | 3. Seb. Lechenich | |||||
Gruppe: B | Klaus Udo Jaeger | 1726 | Gruppe: B | 1. Seb. Erp 1 | |||
Willi Bönsch | 1665 | 2. Seb. Lechenich 1 | |||||
Anita Rademacher | 1651 | 3. Joh. Ahrem 1 |
Der vom Bezirksschießmeister gestiftete Pokal wurde unter den Mannschaftsführer mit dem Kleinkaliber ausgeschossen. Es gewann mit 27 Ringe: Engelbert Klein, Seb. Gymnich